產品展示
新聞資訊
- 施耐德接觸器國產LC1D怎么選型?
- 施耐德熱過載繼電器LRN12N產品參數介紹
- 施耐德LC1D、LC1N和LC1R系列接觸器主要區別
- 施耐德交流接觸器LC1-D09M7C接線圖及安裝注意事項
- 施耐德RXM系列中間繼電器型號字母含義
- 施耐德交流接觸器LC1D系列的接線方法
聯系我們
聯系人:戴先生
手機:18682261879
電話:15362828697
郵箱:hmtjd@qq.com
地址:深圳市寶安區福永興華路興鴻基物流園二期
施耐德iPRU可插拔式浪涌保護器, 1P, Imax: 40kA, Uc: 350V,A9L040100
簡介內容:施耐德iPRU可插拔式浪涌保護器, 1P, Imax: 40kA, Uc: 350V,A9L040100
品牌:施耐德
產品系列:iPRU可插拔式浪涌保護器
產品類型:1P系列
電涌保護器應用類型:電源配電網絡
產品訂貨號:A9L040100
施耐德iPRU可插拔式電涌保護器, 1P系列規格齊全,歡迎詢價!
產品詳情
施耐德iPRU可插拔式浪涌保護器,施耐德浪涌保護器1P,A9L040100,施耐德iPRU浪涌保護, 1P, Imax: 40kA, Uc: 350V
| 產品系列 | IPRU |
|---|---|
| 產品類型 | 可插拔電涌保護器 |
| 產品短名 | IPRU 40 |
| 極數 | 1P |
| 輸出類型 | 無遠程指示信號 |
| 電涌保護器應用類型 | 電源配電網絡 |
| 接地系統 | TN |
| 電涌保護器試驗類別 | (Type II) |
|---|---|
| 電涌保護器結構原理及動作特性 | MOV |
| 額定工作電壓 [Ue] | 230 V 50/60 Hz |
| 最大持續工作電壓 [Uc] | 350 V 共模: (L - PE) |
| Maximum [Up] voltage protection level | <1.5 kV 共模 (L - PE) |
| 本地信號指示 | 機械指示窗口 白色/紅色 |
| 安裝類型 | 鎖定夾鎖緊 |
| 安裝方式 | DIN 導軌安裝 |
| 寬度 (9mm的倍數) | 2 |
| 高度 | 85 mm |
| 寬度 | 18 mm |
| 深度 | 64 mm |
| 顏色 | 白色 (RAL 9003) |
| 響應時間 | <= 25 ns |
| 接線能力 | 隧道式端子 上接線或下接線 2.5…35 mm² 單股硬線 隧道式端子 上接線或下接線 2.5…25 mm² 軟線 |
| recommended cable | 4 mm² 火 (L) 4 mm² 零 (N) 6 mm² 地(PE) |
| 緊固扭矩 | 3.5 N.m |
| 產品認證 | CQC MIIT |
|---|---|
| IP 保護等級 | IP40 前面板: IP20 接線端: |
| 運行溫度 | -25…60 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…70 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 0.142 kg |
| Package 1 Height | 8.5 cm |
| Package 1 Width | 1.8 cm |
| Package 1 Length | 6.4 cm |

施耐德iPRU可插拔式電涌保護器1P系列產品型號:
A9L040100
A9L080101
A9L080100
A9L065101
A9L065100
A9L040101
A9L020101
A9L020100
A9L010101
A9L010100
更多型號咨詢客服.



華銘特小戴
華銘特小段